| МДФ без покриття | ||
| Тип виробу | Терміни виготовлення (календарні дні) | |
| Послуга Порізка МДФ | 5 | |
| Порізка+фрезерування МДФ | 8 | |
| Порізка+фрезерування МДФ — 3D, 3D-Lines | 12 | |
| Фасади із массиву дерева | ||
| Тип виробу | Терміни виготовлення (календарні дні) | |
| Дерев'яні фасади | 30 | |
| МДФ в плівці ПВХ | ||
| Тип виробу | Термін виготовлення (календарні дні) | |
| Гладкий (без внутрішньої фрезерування) | 10 | |
| Фрезерований | Серія Стандарт | 14 |
| Серія Екстра | 14 | |
| Серія Екстра Екран | 14 | |
| Серія Екстра Екран+ДВП | 16 | |
| Серія Престиж | 16 | |
| МДФ потовщений, криволінійний | 16 | |
| Патинування | +5 днi до основного терміну |
|
Важливо: Просимо звернути Вашу увагу на те, що наша компанія не встановлювала обмежень на мінімальне замовлення в плівці ПВХ. Таким чином, при наявності таких замовлень термін виготовлення не обмежений і визначається індивідуально. В цьому випадку все залежить від наявності інших замовлень в такому ж кольорі на даний момент в роботі, з якими можна було б зробити це нестандартне замовлення. В іншому випадку, якщо таких замовлень в роботі немає, то можливе виготовлення тільки цього замовлення з додатковими витратами ПВХ. Вартість даної послуги визначається індивідуально, в залежності від вартості плівки, в яку ламінується виріб.
| МДФ фарбований | ||
| Тип виробу | Термін виготовлення (календарні дні) | |
| Гладкий | Матове покриття | 15 |
| Глянцеве покриття | 18 | |
| Інтегрована ручка J, під 45° | Матове покриття | 18 |
| Глянцеве покриття | 21 | |
| Фрезерований | Матове покриття | 24 |
| Глянцеве покриття | 25 | |
| Фарбування другої сторони | +3 дні | |
| Патинування | +7 дні | |
| Вироби зі скла | ||
| Тип виробу | Термін виготовлення (календарні дні) | |
| Скло без поклейки вітражу | 7 | |
| Вітражне скло | 10 | |
| Рекламація | ||
| Тип виробу | Термін виготовлення | |
| Фасади в плівці | 5 | |
| Фасади фарбовані | 12 | |
| МДФ шпонований | ||
| Тип виробу | Термін виготовлення (календарні дні) | |
| Шпоновані фасади | 21 | |
| 3D, 3D Lines | ||
| Тип виробу | Термін виготовлення (календарні дні) | |
| Фасади в плівці 3D, 3D-Lines | 16 | |
| Фасади фарбовані 3D, 3D-Lines | 31 | |
