3 категория (Престиж , 3D)
| Мин. полный розмер | Мин. размер ящика | Розмер карго b=146 | Розмер карго b=196 | Мин. розмер фасада R300 нар.,R300 внутр., R400, R700, S240 |
R300 ящика | Мин. ширина вытяжка 1 и 2 | |
| Сальвадор | 230×246 | 140×246 (1) | +(2) | +(2) | h230 | h140 (1) | 296 |
| Палермо | 284×296 | 140×246 (1) | +(2) | +(2) | h284 | h140 (1) | 296 |
| Жалюзи новые | 284×296 | 140×246 (1) | +(2) | + | — | — | — |
| Винсент | 284×296 | 170×296 (1) | — | +(2) | h284 | h170 (1) | 246 |
| 3D Рио / Меркурий | 284×296 | 170×296 | + | + | h140 | h140 | 246 |
| 3D Lines | 40×40 | 40×40 | + | + | h140 | h140 | 246 |
| 3D Кора | 200×200 | 140×200 | + | + | h140 | h140 | 246 |
| 3D Монтана | 246×246 | 140×246 | + | + | h140 | h140 | 246 |
| 3D Генуя | 200×200 | 140×200 | + | + | h140 | h140 | 246 |
| 3D Анкона | 200×200 | 140×200 | + | + | h140 | h140 | 246 |
| Монти | 200×200 | 140×200 | + | + | h140 (3) | h140 | 246 |
| Виченца | 200×200 | 140×200 | + | + | — | — | 246 |
| Катания | 200×200 | 140×200 (1) | + | + | h140 (3) | h140 (1) | 246 |
| Фабиано | 200×200 | 140×200 (1) | — | + | h140 (3) | h140 (1) | 246 |
| Ручка Поли | 140×246 | 140×246 | — | — | — | — | — |
3D Lines = Бергамо, Павия, Лекко, Лукка, Парма, Равена.
2 категория (Экстра)
| Мін. полный розмер | Мин. размер ящика | Розмер карго b=146 | Розмер карго b=196 | Мин. розмер фасада R300 нар.,R300 внутр., R400, R700, S240 |
R300 ящика | Мин. ширина вытяжка 1 и 2 | |
| Милана М2 | 284×296 | 140×296 (1) | — | +(2) | h284 (4) | h140xR (1) | 346 |
| Домино / Руна / Луан | 200×246 | 140×246 (1) | +(2) | +(2) | h200 | h140 (1) | 296 |
| Винтаж / Кельн / Монако | 284×296 | 140×296 (1) | +(1) | +(1) | h284 (4) | h140xR (4) | 296 |
| Аризона / Бристоль / Селена | 246×246 | 140×246 (1) | + | + | h246 (4) | h140хR (1) | 296 |
| Экран (Дублин / Оксфорд) | 246×246 | 140×246 (1) | +(2) | + | h246 | h140 (1) | 296 |
| Экран (Домино / Аско / Монте) | 200×246 | 140×246 (1) | +(2) | + | h200 | h140 (1) | 296 |
| Экран Мадрид | 284×296 | 140×296 | — | + | h284 (4) | h146х296 | 296 |
| Экран Виола | 220×220 | 140×246 (1) | + | + | h220 | h140xR (1) | 296 |
| Экран Решетка | 246×246 | 140×200 | + | + | h248 (4) | h140xR | 246 |
| Экран Стенли | 296×296 | 296×296 | — | — | h296 (3) | h296 | — |
| Экран Бостон | 246×246 | 140×246 (1) | +(2) | + | h246 | h140 (1) | 296 |
| Ручка-L | 350×296 | 140×396 | + | + | h350 (4) | h140 | — |
| Ручка-F | 396×296 | 140×396 | + | + | h396 (4) | h140 | — |
| Ручка-V | 140×296 | 140×296 | — | + | h140 (4) | h140 (4) | — |
| Ручка-J | 296×296 | 140×296 | + | + | h296 | h140 | — |
| Ручка-F | 296×396 | 140×396 | + | + | h296 | h140 | — |
| Ручка-D | 296×296 | 140×296 | — | + | h296 (4) | h140 | — |
| Ручка-H | 140×246 | 140×246 | — | + | h140 (4) | h140 (4) | — |
| Витрина Милада | 713×296 | — | — | — | — | — | — |
| Витрина (Версаль / Камелия) | 713×396 | — | — | — | — | — | — |
| Витрина Франческа | 570×296 | — | — | — | — | — | — |
| Остин | 246×246 | 140×246 | + | + | h246 | h140 | 296 |
| Вико | 200×246 | 140×246 (1) | +(2) | + | h200 | h140 (1) | 296 |
| Брондо | 246×246 | 140×246 (1) | +(2) | +(2) | h246 | h140 (1) | 296 |
а — Стандартная ширина отступа от края до фрезеровки 40-65 мм.
b — Минимальная ширина отступа для достижения полноценной фрезировки.
(1) — Шухлядка виготовляється з видозміненим фрезеруванням.
(2) — Карго с незначительными изменениями фрезировки.
(3) — Фасады R-300 (внутренний) не выполняются.
b — Минимальная ширина отступа для достижения полноценной фрезировки.
(1) — Шухлядка виготовляється з видозміненим фрезеруванням.
(2) — Карго с незначительными изменениями фрезировки.
(3) — Фасады R-300 (внутренний) не выполняются.
1 категория (Стандарт)
| Мин. полный розмер | Мин. розмер ящика | Розмер карго b=146 | Розмер карго b=196 | Мин. размер фасада R300 нар.,R300 внутр., R400, R700, S240 |
R300 ящика | Мин. ширина витяжка 1 и 2 | |
| Гладкий | 35×35 | 110×246 | + | + | h140 | h110xR | 246 |
| Классика / Классика 2 (3) / Классика 2 + полоса | 284×296 | 140×296 (1) | — | + | h216 (4) | h140xR | 296 |
| Прямой / Прямой 2 / Прямой + полоса | 246×246 | 140×240 (1) | + | + | h246 | h140xR | 246 |
| Дуга/Дуга 2 (3) / Дуга 2 + полоса | 246×246 | 140×216 (1) | — | + | h246 (4) | h140xR | 246 |
| Фантазия / Фантазия 2 (3) / Фантазия 2 + полоса | 284×284 | 140×246 (1) | — | + | h284 (4) | h140xR (4) | 284 |
| Миф / Миф + полоса | 316×246 | — | — | + | h316 (4) | — | 246 |
| Оптима | 284×284 | 140×200 (3) | + | + | h284 (4) | +(4) | 284 |
| Комби / Полоса / Решетка | 246×246 | 140×200 | + | + | h248 | h140xR | 246 |
| Диез / Параллель / Диагональ | 200×200 | 140×200 | + | + | h200 | h140xR | 246 |
| Метаморфоза | 316×246 | — | — | — | h316 (4) | — | — |
| Рим / Плед / Кант / София | 200×200 | 140×200 | + | + | h200 (4) | h140xR (4) | 246 |
| RP | 246×246 | 140×246 (1) | +(2) | +(2) | h220 (4) | h140xR (4) | 296 |
а — Стандартная ширина отступа от края до фрезировки 40-65 мм.
b — Минимальная ширина отступа для достижения полноценной фрезировки.
(1) — Ящик изготавливается с видоизмененной фрезировкой.
(2) — Карго с незначительными изменениями фрезеровки.
(3) — При фрезеровке ящика рисунок поворачивается на 90° относительно рисунка фасада.
(4) — Только фасады R-300 (внешние).
b — Минимальная ширина отступа для достижения полноценной фрезировки.
(1) — Ящик изготавливается с видоизмененной фрезировкой.
(2) — Карго с незначительными изменениями фрезеровки.
(3) — При фрезеровке ящика рисунок поворачивается на 90° относительно рисунка фасада.
(4) — Только фасады R-300 (внешние).
Фасады с полным размером

Ящик

Вытяжка 1

Карго

Вытяжка 2

